| Jméno |
Závod |
Místo |
Datum |
Umístění |
Trať |
Čas |
Poznámka |
| Pleskotová Julie | SP | Golfo Aranci / Itálie | 02.05.2026 | 15 | 1 km (KO)* | 00:12:04.40 | Knockout Sprint Semifinal |
| Straka Martin | SP | Golfo Aranci / Itálie | 02.05.2026 | 17 | 1 km (KO)* | 00:11:11.60 | Knockout Sprint Semifinal |
| Borovka Denis | SP | Golfo Aranci / Itálie | 02.05.2026 | 26 | 1,5 km (KO)* | 00:16:11.10 | Knockout Sprint 1st Round (Heat 1) |
| Straka Martin | SP | Golfo Aranci / Itálie | 01.05.2026 | 19 | 10 km | 01:49:32.50 | |
| Pleskotová Julie | SP | Golfo Aranci / Itálie | 01.05.2026 | 33 | 10 km | 02:00:56.40 | |
| Borovka Denis | SP | Golfo Aranci / Itálie | 01.05.2026 | 38 | 10 km | 01:52:00.50 | |
| Straka Martin | SP | Ibiza / Španělsko | 25.04.2026 | 14 | 1 km (KO)* | 00:11:22.50 | Knockout Sprint Semifinal |
| Pleskotová Julie | SP | Ibiza / Španělsko | 25.04.2026 | 15 | 1 km (KO)* | 00:12:26.80 | Knockout Sprint Semifinal |
| Borovka Denis | SP | Ibiza / Španělsko | 25.04.2026 | 17 | 1,5 km (KO)* | 00:17:19.50 | Knockout Sprint 1st Round (Heat 1) |
| Straka Martin | SP | Ibiza / Španělsko | 24.04.2026 | 13 | 10 km | 01:52:57.80 | |
| Pleskotová Julie | SP | Ibiza / Španělsko | 24.04.2026 | 21 | 10 km | 02:05:55.90 | |
| Borovka Denis | SP | Ibiza / Španělsko | 24.04.2026 | 51 | 10 km | 02:03:21.00 | |
| Straka Martin | SP | Soma Bay / Egypt | 27.03.2026 | 25 | 10 km | 01:51:40.20 | |
| Pleskotová Julie | SP | Soma Bay / Egypt | 27.03.2026 | 28 | 10 km | 02:09:15.20 | |
| Borovka Denis | SP | Soma Bay / Egypt | 27.03.2026 | 39 | 10 km | 01:59:29.50 | |
| Morávek Petr | SP | Soma Bay / Egypt | 27.03.2026 | 41 | 10 km | 01:59:31.40 | |
| Kozubek Matěj | SP | Soma Bay / Egypt | 27.03.2026 | 42 | 10 km | 01:59:40.50 | |
| Řezáč Jiří | MZ | Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 07.02.2026 | 3 | 1,5 km | 00:20:08.00 | Open Masters Games, Kat. 50-54 |
| Tolar Kamil | MZ | Abu Dhabi / Spojené arabské emiráty | 07.02.2026 | 2 | 5 km | 01:17:56.00 | Open Masters Games, Kat. 45-49 |
| Jméno |
Závod |
Místo |
Datum |
Umístění |
Trať |
Čas |
Poznámka |
Pozn.(*): U eliminačních závodů (KO) je uveden výsledek plavce v posledním kole, do kterého postoupil.